首页 > 品牌设计-关闭 > 包装设计多少钱 包装设计完整价目表

快速发布【品牌设计-关闭】相关需求,专业顾问为您服务 快速发布

用此手机号发布,您还可以点击 更换

发布需求
请输入正确的手机号
请输入正确的验证码

您是不是要找:

  • 专家问诊,提供专业建议
  • 急速响应,体验省心
  • 根据需求灵活定制解决方案

包装设计多少钱 包装设计完整价目表

标签:- 2017-7-25 作者:胡子帽子

 

哪有那么过分的事情!今天小编就在这里贴出包装设计项目中各个项目的平均价目表,大家可以多多参考一下,尤其是这方面的新手,这样在以后需要找包装设计公司进行合作的时候,自己就给知道,对方有没有在乱喊价啦。

 

一、形象设计价格  

标志设计(企业标志、商标、社团徽标、公共标识等):|单位:人民币(元)        

一类地区|二类地区|三类地区  

设计员   1,500~3,000|1,000~2,000|500~1,000  

初级设计师 3,000~6,000|2,000~3,000|1,000~2,000  

中级设计师 8,000~20,000|6,000~15,000|3,000~8,000  

高级设计师 30,000~80,000|20,000~50,000|20,000~40,000   

特级设计师 100,000~500,000|100,000~500,000|100,000~500,000  

备注:  

1、商标设计价格与需要注册的范围有关,如果需要在中国境外注册商标,其费用将根据注册地的范围有比较大的增加。  

2、客户的企业规模和影响力也是影响价格调整的因素,大型著名企业标志比一般企业标志的设计难度更大,因此收费标准相应提高。  

 

企业视觉识别系统(VI)设计:|单位:人民币(元)        

总体收费(约100项。包括识别手册)|分项收费  

设计员   20,000~35,000|150~300/项  

初级设计师 68,000~90,000|500~800/项  

中级设计师 120,000~200,000|900~1,600/项 

高级设计师 300,000~550,000|2,500~4,000/项  

特级设计师 450,000~1,500,000|3,000~8,000/项  

备注: 

1、识别系统分项收费的价格不包括标志设计、标准字体设计、象征图形设计、吉祥物设计;  

2、识别系统总体价格可根据项目数量进行调整。具体参考《视觉识别(VI)系统项目表》;  

3、VI设计为团队创作的,以主创设计师级别为准;  

4、识别系统的价格不包括应用物体或场所本身的设计;  

5、以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。  

 

二、包装设计价格  

日用品、文体用品、工艺品、音像品、土特产类:|单位:人民币(元)        

一类地区|二类地区|三类地区  

设计员   2,000~3,000|1,000~2,000|800~1,500  

初级设计师 3,000~6,000|2,000~3,000|1,500~2,000  

中级设计师 8,000~30,000|6,000~15,000|3,000~8,000  

高级设计师 30,000~80,000|20,000~50,000|15,000~30,000  

特级设计师 60,000~300,000|50,000~300,000|30,000~200,000  

 

电子电器、油漆涂料类包装设计:|单位:人民币(元)        

一类地区|二类地区|三类地区  

设计员   2,000~3,000|1,000~2,000|800~1,500  

初级设计师 3,000~6,000|2,000~3,000|1,500~2,000  

中级设计师 8,000~30,000|6,000~15,000|3,000~8,000  

高级设计师  30,000~100,000|30,000~80,000|20,000~30,000

特级设计师 80,000~300,000|60,000~300,000|50,000~300,000     

 

礼品类包装设计:|单位:人民币(元)        

一类地区|二类地区|三类地区  

设计员   3,000~5,000|2,000~3,000|1,000~2,000  

初级设计师 5,000~10,000|3,000~5,000|1,500~3,000  

中级设计师 20,000~50,000|10,000~30,000|5,000~20,000  

高级设计师 30,000~100,000|30,000~80,000|20,000~30,000  

特级设计师 80,000~300,000|60,000~300,000|50,000~300,000  

 

纺织服装、玩具类包装设计:|单位:人民币(元)        

一类地区|二类地区|三类地区  

设计员   2,000~3,000|1,000~2,000|800~1,500  

初级设计师 3,000~6,000|2,000~3,000|1,500~2,000  

中级设计师 8,000~30,000|6,000~15,000|3,000~8,000  

高级设计师 30,000~80,000|20,000~50,000|15,000~30,000  

特级设计师 60,000~300,000|50,000~300,000|30,000~200,000  

 

烟酒类包装设计:|单位:人民币(元)        

烟标及包装|酒标|瓶型|酒包装盒   

设计员   3,000~5,000|1,000~2,000|2,000~4,000|2,000~3,000  

初级设计师 8,000~20,000|2,000~4,000|6,000~10,000|5,000~12,000  

中级设计师 30,000~80,000|30,000~80,000|10,000~20,000|30,000~80,000  

高级设计师  60,000~200,000|20,000~30,000|30,000~80,000|80,000~150,000 

特级设计师 80,000~500,000|30,000~60,000|50,000~800,000|80,000~800,000

 

三、广告设计价格  

路牌、报纸、杂志广告的创意设计:|单位:人民币(元)  

设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师|特级设计师

2,000~3,000|2,000~3,000|3,000~8,000|10,000~50,000|20,000~150,000  

 

海报:|单位:人民币(元)  

设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师|特级设计师  

500~1,000|1,000~2,000|3,000~5,000|10,000~30,000|20,000~100,000

 

四、多媒体UI设计价格  

多媒体UI类:|单位:人民币(元)         

设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师  

游戏界面   500~1,000|1,000~2,000|3,000~5,000|6,000~10,000  

软件界面   500~1,000|1,000~2,000|3,000~5,000|6,000~10,000  

网站栏目页面 200~1,000|2,000~3,000|5,000~8,000|8,000~15,000  

网站内容页面 100~300|200~500|800~2,000|3,000~5,000  

图标、按钮  100~300|200~500|500~1,000|2,000~5,000   

备注:以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。   

数据来源于21个省、自治区的48个城市:  

直辖市:北京、上海、重庆、天津;  

广东省:广州、深圳、东莞、佛山、珠海; 

福建省:厦门、泉州、漳州、福州;  

浙江省:杭州、温州、嘉兴、舟山、武义;  

江苏省:南京;   湖南省:长沙、邵阳;  

云南省:昆明;   江西省:南昌、赣州;  

四川省:成都;   湖北省:武汉、荆州、咸宁、利川;  

陕西省:西安;   安徽省:芜湖、六安;  

河南省:郑州、冀州;   山东省:济南、青岛、东营;  

吉林省:长春;   辽宁省:沈阳;  

黑龙江省:哈尔滨、牡丹江;   山西省:太原市;  

甘肃省:兰州市;   河北省:石家庄;  

广西省:南宁、桂林、柳州;   新疆省:乌鲁木齐。

 

上面的各地区各个价位的包装设计价目表大家都收好了,以后再也不用担心自己去跟包装设计公司谈判的时候会被乱喊价啦!


最新文章推荐

品牌设计-关闭暂无最新文章查看全部推荐文章>

推荐人才